Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить вальцовки серии 8012 с доставкой в Барнаул. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.
по запросу
Вальцовки серии 8012
Размер квадрата веретена | Диапазон развальцовки мм (Ø мин-Ø макс) |
Длина ролика – 38,1 мм | ||
Вальцовка | Веретено | Ролик | ||
3/4ˮ |
34.7-39.3 | 8012-1.3/4-8 | M-90 | R-33-A |
36.0-40.8 | 8012-1.3/4-10 | M-90 | R-37-A | |
36.9-41.5 | 8012-1.3/4-11 | M-90 | R-42 | |
37.6-42.0 | 8012-1.3/4-12 | M-90 | R-44 | |
38.3-42.7 | 8012-1.3/4-13 | M-90 | R-46 | |
38.9-43.4 | 8012-1.3/4-14 | M-90 | R-48 | |
39.8-45.0 | 8012-2-7 | M-91 | R-46 | |
40.5-45.6 | 8012-2-8 | M-91 | R-48 | |
41.6-47.1 | 8012-2-10 | M-91 | R-50 | |
42.4-47.8 | 8012-2-11 | M-91 | R-52 | |
43.2-48.4 | 8012-2-12 | M-91 | R-54 | |
43.9-49.6 | 8012-2-13-18 | M-91 | R-56 | |
48.0-53.5 | 8012-2.1/4-10 | M-92 | R-56 | |
48.7-54.2 | 8012-2.1/4-11 | M-92 | R-58 | |
49.6-54.7 | 8012-2.1/4-12 | M-92 | R-60 | |
50.3-55.4 | 8012-2.1/4-13-16 | M-92 | R-62 | |
52.0-59.3 | 8012-2.1/2-7-8 | M-92 | R-45-A | |
53.5-60.4 | 8012-2.1/2-9 | M-93 | R-46-A | |
54.3-61.1 | 8012-2.1/2-10-12 | M-93 | R-64 | |
56.6-62.2 | 8012-2.1/2-13-18 | M-94 | R-64 | |
1ˮ |
60.7-68.6 | 8012-2.3/4-10-16 | M-96 | R-66 |
65.0-71.8 | 8012-3-8-9 | M-97 | R-67 | |
67.0-74.9 | 8012-3-10-18 | M-96 | R-67 | |
81.0-88.0 | 8012-3.1/2-10-18 | M-99 | R-70 | |
87.0-96.0 | 8012-4-3-4 | M-100 | R-71 | |
91.0-100.0 | 8012-4-8-9 | M-101 | R-71 | |
93.0-100.6 | 8012-4-10-18 | M-101 | R-72 | |
100.0-109.0 | 8012-4.1/2-3-4 | M-102 | R-73 | |
102.0-111.0 | 8012-4.1/2-8-9 | M-102 | R-74 | |
104.0-113.0 | 8012-4.1/2-10-18 | M-103 | R-74 | |
112.0-121.0 | 8012-5-3-4 | M-105 | R-76 | |
116.0-125.0 | 8012-5-8-9 | M-105 | R-77 | |
117.0-126.0 | 8012-5-10-18 | M-105 | R-78 | |
Под заказ возможно изготовление по индивидуальным характеристикам. |
Перейти в раздел: