Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить развертки с доставкой в Барнаул. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.
Развертки
по запросу
Инструмент для рассверливания отверстий в трубных решетках
Особенности:
- Отличная износостойкость благодаря применения криогенной обработке при производстве и покрытию из нитрида титана;
- Подходят для трубных решеток в конденсаторах и теплообменниках.
Внешний Ø трубы, мм | Ø режущей части по стандарту «ТЕМА», мм | Модель | Длина режущей части, мм | Общая длина, мм | Хвостовик: № конуса Морзе |
9.53 | 9.65 | RM-095/66 | 66 | 146 | 1 |
RM-095/101 | 101 | 181 | |||
RM-095/152 | 152 | 232 | |||
12.7 | 1/2 | RM-127/76 | 76 | 156 | 1 |
RM-127/101 | 101 | 181 | |||
RM-127/152 | 152 | 232 | |||
15.87 | 5/8 | RM-158/87 | 87 | 187 | 2 |
RM-158/152 | 152 | 252 | |||
RM-158/203 | 203 | 303 | |||
16.00 | 16.16 | RM-160/87 | 87 | 187 | 2 |
RM-160/152 | 152 | 252 | |||
RM-160/203 | 203 | 303 | |||
19.05 | 19.25 | RM-190/100 | 100 | 200 | 2 |
RM-190/152 | 152 | 252 | |||
RM-190/203 | 203 | 303 | |||
20.00 | 20.20 | RM-200/100 | 100 | 200 | 2 |
RM-200/152 | 152 | 252 | |||
RM-200/203 | 203 | 303 | |||
22.00 | 22.22 | RM-220/107 | 107 | 207 | 2 |
RM-220/152 | 152 | 252 | |||
RM-220/203 | 203 | 203 | |||
22.22 | 22.42 | RM-222/107 | 107 | 207 | 2 |
RM-222/152 | 152 | 252 | |||
RM-222/203 | 203 | 303 | |||
25.00 | 25.25 | RM-250/115 | 115 | 242 | 3 |
RM-250/203 | 203 | 330 | |||
RM-250/254 | 254 | 381 | |||
25.40 | 25.65 | RM-254/115 | 115 | 242 | 3 |
RM-254/203 | 203 | 330 | |||
RM-254/254 | 254 | 381 | |||
28.57 | 28.86 | RM-285/124 | 124 | 251 | 3 |
RM-285/203 | 203 | 330 | |||
RM-285/254 | 254 | 381 | |||
31.75 | 32.07 | RM-317/133 | 133 | 293 | 4 |
RM-317/203 | 203 | 363 | |||
RM-317/254 | 254 | 414 |
Перейти в раздел: