Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить с доставкой в Барнаул. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.
по запросу
Котловые вальцовки серия SB
Особенности: Использование моделей с пятью роликами для обработки тонкостенных труб позволяет достичь более равномерной и центросимметричной прокатки труб по сравнению со стандартными моделями с тремя роликами, а также уменьшает эффект обратного сжатия труб.
Назначение: Для расширения труб в верхнем ярусе поддонов и в соконагревателях сахародробильных установок.
Размер квадрата веретена |
Диапазон развальцовки мм (Ø мин-Ø макс) |
Каталожный номер вальцовки для трубных досок толщиной |
Каталожный номер набора запасных роликов для трубных досок толщиной |
Каталожный номер запасного сердечника | ||||
1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ | |||
1/2″ | 29.0 – 31.9 | SB-00A | SB-00B | SB-00C | SBR-1A | SBR-1B | SBR-1C | SBM-1 |
32.5 – 36.0 | SB-0A | SB-0B | SB-0C | SBR-2A | SBR-2B | SBR-2C | SBM-2 | |
33.5 – 37.2 | SB-1A | SB-1B | SB-1C | SBR-3A | SBR-3B | SBR-3C | SBM-2 | |
3/4″ | 35.2 – 39.1 | SB-2A | SB-2B | SB-2C | SBR-3A | SBR-3B | SBR-3C | SBM-3 |
36.5 – 40.5 | SB-3A | SB-3B | SB-3C | SBR-4A | SBR-4B | SBR-4C | SBM-3 | |
38.1 – 42.7 | SB-4A | SB-4B | SB-4C | SBR-5A | SBR-5B | SBR-5C | SBM-3 | |
39.1 – 44.2 | SB-5A | SB-5B | SB-5C | SBR-4A | SBR-4B | SBR-4C | SBM-4 | |
41.3 – 46.7 | SB-6A | SB-6B | SB-6C | SBR-5A | SBR-5B | SBR-5C | SBM-4 | |
42.8 – 48.3 | SB-7A | SB-7B | SB-7C | SBR-6A | SBR-6B | SBR-6C | SBM-4 | |
44.4 – 49.7 | SB-8A | SB-8B | SB-8C | SBR-6A | SBR-6B | SBR-6C | SBM-5 | |
46.0 – 52.2 | SB-9A | SB-9B | SB-9C | SBR-7A | SBR-7B | SBR-7C | SBM-5 | |
47.6 – 53.8 | SB-10A | SB-10B | SB-10C | SBR-8A | SBR-8B | SBR-8C | SBM-5 | |
49.2 – 55.4 | SB-11A | SB-11B | SB-11C | SBR-9A | SBR-9B | SBR-9C | SBM-5 | |
50.7 – 57.8 | SB-12A | SB-12B | SB-12C | SBR-8A | SBR-8B | SBR-8C | SBM-6 | |
54.9 – 61.0 | SB-13A | SB-13B | SB-13C | SBR-10A | SBR-10B | SBR-10C | SBM-6 | |
1″ | 57.1 – 65.6 | SB-14A | SB-14B | SB-14C | SBR-11A | SBR-11B | SBR-11C | SBM-7 |
60.3 – 68.8 | SB-15A | SB-15B | SB-15C | SBR-12A | SBR-12B | SBR-12C | SBM-7 | |
63.5 – 72.0 | SB-16A | SB-16B | SB-16C | SBR-13A | SBR-13B | SBR-13C | SBM-7 | |
66.5 – 75.0 | SB-17A | SB-17B | SB-17C | SBR-14A | SBR-14B | SBR-14C | SBM-7 | |
69.8 – 78.5 | SB-18A | SB-18B | SB-18C | SBR-14A | SBR-14B | SBR-14C | SBM-8 | |
73.0 – 81.7 | SB-19A | SB-19B | SB-19C | SBR-15A | SBR-15B | SBR-15C | SBM-8 | |
76.1 – 85.8 | SB-20A | SB-20B | SB-20C | SBR-16A | SBR-16B | SBR-16C | SBM-9 | |
79.3 – 89.0 | SB-21A | SB-21B | SB-21C | SBR-17A | SBR-17B | SBR-17C | SBM-9 | |
82.5 – 92.2 | SB-22A | SB-22B | SB-22C | SBR-18A | SBR-18B | SBR-18C | SBM-9 | |
85.7 – 96.2 | SB-23A | SB-23B | SB-23C | SBR-18A | SBR-18B | SBR-18C | SBM-10 | |
90.3 – 100.8 | SB-24A | SB-24B | SB-24C | SBR-19A | SBR-19B | SBR-19C | SBM-10 | |
94.9 – 105.2 | SB-25A | SB-25B | SB-25C | SBR-20A | SBR-20B | SBR-20C | SBM-11 | |
99.7 – 110.9 | SB-26A | SB-26B | SB-26C | SBR-21A | SBR-21B | SBR-21C | SBM-11 | |
104.3 – 113.1 | SB-27A | SB-27B | SB-27C | SBR-21A | SBR-21B | SBR-21C | SBM-12 | |
Перейти в раздел: