Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить головки режущие для сахарных заводов с доставкой в Барнаул. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.
по запросу
Головки режущие для сахарных заводов
![]()
Головки режущие типа “НZ” (для труб с внутренним диаметром от 31.7-51.0 мм) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головка закрытая типа «HZ» (HZ-10, HZ-11) | Головка открытая типа «HZ»(HZ-11A, HZ-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головки режущие типа “WA” (для труб с внутренним диаметром от 38.1-101.6мм) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головки режущие типа “SA” (для труб с внутренним диаметром от 51.0- 101.6мм) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головки режущие (для прямых труб на рафинадных заводах и в трубчатых крекинг-печах)

Головки режущие типов «P» и «TC»
| Модель | Внутренний диаметр трубы, дюймы | Минимальный внутренний диаметр трубы, дюймы | Максимальный внутренний диаметр трубы, дюймы | Набор конических насадок | Набор цилиндрических насадок | Набор осей для насадок |
| ТС-14 | 1.1/2 | 1.3/8 | 1.23/32 | 1787-1 | 1788-2 | 1584-1 |
| ТС-11 | 1.3/4 | 1.5/8 | 2 | 1587-1 | 1588-2 | 1584-1 |
| ТС-17 | 1.7/8 | 1.11/16 | 2 | 2287-3 | 2288-6 | 1584-3 |
| ТС-16 | 2 | 1.13/16 | 2.3/16 | 1787-3 | 1788-6 | 1584-PY |
| ТС-13 | 2.1/8 | 1.15/16 | 2.5/16 | 1787-3 | 1788-6 | 1584-PY |
| P-15 | 2.1/4 | 2.1/16 | 2.7/16 | 2487-3 | 3338-6 | 2484-PY |
| P-9-S | 2.3/8 | 2.3/16 | 2.11/16 | C52-3 | C76-6 | 2484-3 |
| P-9 | 2.1/2 | 2.1/4 | 2.13/16 | 1587-3 | 1588-6 | 1584-PY |
| P-8 | 2.5/8 | 2.9/16 | 2.7/8 | 1087-3 | 1088-6 | 184-3 |
| P-7 | 2.3/4 | 2.9/16 | 2.15/166 | 1087-3 | 1088-6 | 184-3 |
| P-6-A | 3 | 2.11/16 | 3.1/8 | 1087-3 | 1088-6 | 184-3 |
| P-6 | 3.1/8 | 2.13/16 | 3.1/4 | 1087-3 | 1088-6 | 184-3 |
| P-5 | 3.1/4 | 3.1/16 | 3.9/16 | 987-3 | 988-6 | 184-3 |
| P-4 | 3.1/2 | 3.3/16 | 3.13/16 | 787-3 | 788-6 | 884-3 |
| P-3 | 3.3/4 | 3.9/16 | 4.3/16 | 887-B3 | 888-B6 | 884-3 |
| P-2 | 4 | 3.3/4 | 4.1/2 | 887-3 | 888-6 | 884-3 |
| P-1 | 4.1/4 | 3.13/16 | 4.3/4 | 887-3 | 888-9 | 884-P3 |
| P-0 | 4.1/2 | 4.1/8 | 4.15/16 | 887-3 | 888-9 | 884-P3 |
| P-10 | 4.3/4 | 4.3/8 | 5.3/16 | 887-3 | 888-9 | 884-P3 |
| TC-19-H-S | 5 | 4.1/2 | 5.9/16 | 1287-3 | 1288-9 | 884-P3 |
| TC-19-S | 5.1/4-5.1/2 | 4.7/8 | 5.15/16 | 1287-4 | 1288-12 | 884-P4 |
| TC-20-S | 6 | 5.1/2 | 6.1/2 | 1287-4 | 1288-12 | 884-P4 |
| TC-21-S | 6.1/4 | 5.3/4 | 6.3/4 | 11887-4 | 11888-12 | 884-P4 |
| TC-22-S | 6.1/2 | 6 | 7.1/16 | 11887-4 | 11888-12 | 884-P4 |
| TC-23-S | 6.3/4 | 6.1/4 | 7.5/16 | 8287-4 | 8288-12 | 2484-S4 |
| TC-24-S | 7 | 6.1/2 | 7.9/16 | 8287-4 | 8288-12 | 2484-S4 |





